吸盤金具自動化機械零配件

| 1.接口方向 | 2.吸盤牙紋 | 3.緩衝型程 | 4.真空口牙紋 | 5.安裝外螺紋 | 總長度 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ZA | J10 | B5 | A10 | 63L | ![]() |
| T | ZA | K10 | C4 | A8 | 88 | ![]() |
| T | ZB | J10 | B5 | A10 |
56.5 |
![]() |
| T | ZC | J10 | B5 | A10 | 56.5 | ![]() |
| T | B6 | J15 | U6 | A14AY | 75.5 | ![]() |
| T | ZC | K15 | B5 | A8A | 91 | ![]() |
| T | ZB | K15 | B5 | A8A | 90.14 | ![]() |
| T | 06 | J06 | N4 | A8 | 34 | ![]() |
| T | 06 | K06 | N4 | A8 | 39.5 | ![]() |
| T | ZC | J10 | B5 | A10 | 66.5 | ![]() |
| T | 06 | K15 | B5 | A8A | 83.5 | ![]() |
| T | A5 | K15 | B5 | A8A | 78 | ![]() |
| T | ZB | J20 | B5 | A10 | 102.5 | ![]() |
| R | ZC | J20 | B5 | A10 | 103.5 | ![]() |
| T | B6 | J25 | U6 | A14AY | 78.5 | ![]() |
| T | B6 | J30 | U6 | A14AY | 88.5 | ![]() |
| T | ZB | J30 | B5 | A10 |
112.5 |
![]() |
| T | ZC | J30 | B5 | A10 | 113.5 | ![]() |
| T | B6 | J50 | U6 | A14AY | 128.5 | ![]() |
| T | ZB | K50 | B5 | A10 | 138 | ![]() |
關聯應用
|
|