真空海綿吸盤型號 | 照片 | 尺寸圖 | 備註 |
---|---|---|---|
ZS1-04S-口-A311Q | |||
海棉 SA1-05*2/2.5 | |||
海綿吸盤組 ZS1-05S-口-A538Q | |||
海綿吸盤組 ZS1-06S-口-A547Q | |||
海棉 SA1-06*3.5/1 | |||
SA1-7*3.5/5 | |||
SA1-7*4/5 | |||
海棉 SA1-07*4.5/1 | |||
海棉吸盤 CA1-07.5*4*5 | |||
ZS1-08S-EC-A548Q | |||
CA1-08-SECA/2 | |||
SA1-08*6/1 | |||
CA1-08D-口CA | |||
CA1-08-PL(海綿+背膠) | |||
CA1-08-PL-A5 | |||
CAZ-10/2 | |||
海綿吸盤組 ZS1-10S-EC-A549Q | |||
SA1-10 | |||
VS1-10-口-A6 | |||
方型海綿墊片+背膠 10.5*10.5*T2 | |||
ZT1-10MT-口PE3 |
|||
SA1-11/7 | |||
CAZ-12/2 | |||
ZB2-13-口R1EE | |||
SA1-014*3.5/1 | |||
SA1-014*3.5/0.5-口 | |||
SA1-15*10/2-口 |
|||
VS1-15-口-A6 | VPSK15 | ||
海綿吸盤組 ZS1-15S-EC-A550Q | ZP2-T15S-A5 | ||
海綿吸盤組 ZS1-15S-EC-B550 | |||
CAZ-17.7/2 | |||
CAZ-19.7/2 | |||
S1-20B-SSQA | |||
S1-20B-口EE3 | |||
S2-20-口/3 | |||
SA1-20X3/15 | |||
SA1-20 | |||
SA1-20X7/3 | |||
SA1-20/5 | |||
VS1-20-口-A6 | |||
S3-20D | |||
CAZ-22.6/1 | |||
24.5*24.5*T2 | |||
25*6*T3 | |||
SA1-25*15/1 | |||
SA1-25*20/1 | |||
SA1-25*8/3 | |||
SA1-25*8/1 | |||
S2-25A-SCA/1 | |||
SA1-25X8/15 | |||
VS1-25-口-A6 | VPSK25 | ||
SA1-25*8/10 |
|||
CAZ-25.6_2 | |||
CAZ-27.7_2 | |||
CAZ-29.5_2 | |||
SA1-30 | |||
SA1-30X3/15 | |||
SA1-30*20/3 | |||
S1-30B-口CA-10 | |||
海棉吸盤 PJ2-30-口CAS | |||
VS1-30-口-A6 | VP30SC | ||
S1-35-口CA/5 |
|||
S1-35A-口CA/8 |
|||
SA1-35/5 | |||
SA1-35A*22/19 | |||
VS1-35-口-A6 | |||
SA1-40*15/3 | |||
SA1-40 | |||
SA1-40X15/15 | |||
CA1-40-E-B02 | |||
S2-40SCA | |||
SA1-40/T30 | |||
TVQ-SA1-40*19/30-ZQ | |||
SA1-50X20/15 | |||
CA1-50-E-B02 | |||
CA1-50*80*H20-E1R | |||
VS1-50-口-A6 | |||
SA1-51/1 | |||
SA1-55/5 | |||
SA1-59.5*14/5-口 | |||
CAZ-60*16/3 | |||
CA1-80-E-B03 | |||
SA1-90*34*5-口 | |||
CA1-100-E-B03 | |||
CA1-118*198*20 | |||
CA1-130*300*H20 | |||
CA1-130*315*H20 | |||
SA1-150*48*5-口 | |||
SA1-1228-120-40口-N | |||
SA1-1420-120-40口-N |