吸盤金具自動化機械零配件
1.接口方向 | 2.吸盤牙紋 | 3.緩衝型程 | 4.真空口牙紋 | 5.安裝外螺紋 | 總長度 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|---|
T | B5 | J06 | B5 | A10 | 40 | ![]() |
T | B5 | J10 | B5 | A10 | 56.5 | ![]() |
T | B5 | K10 | B5 | A10 | 86.1 | ![]() |
T | A5 | K15 | B5 | A8A | 76 | ![]() |
T | B5 | J15 | B5 | A08 | 67.5 | ![]() |
T | B5 | J20 | B5 | A10 | 99.7 | ![]() |
T | B5 | K20 | B5 | A10 |
99 |
![]() |
T | A5 | K25 | B5 | A8 | 88 | ![]() |
T | B5 | J30 | B5 | A10 | 106.1 | ![]() |
關聯應用