真空吸盤型號 | 照片 | 尺寸圖 | 備註 |
---|---|---|---|
ZU1-10F | ZP10F | ||
ZU1-10CT | ZP10CT | ||
ZU1-12UT |
ZP2-11UT ZP12U |
||
S1-12 | |||
S1-12A | |||
S1-12B | |||
S1-12.5 | |||
ZC1-13 | |||
ZU1-13CT | ZP13CT | ||
ZU1-13F | ZP13F | ||
ZU1-13UM | |||
ZU1-13 | ZP13U | ||
ZU1-13UT | |||
S1-13.2 | |||
S1-14.3 | |||
S1-14.4 | |||
S1-14.6 | |||
ZU1-14UT | ZP2-14UT | ||
S1-14.5 | |||
AF1-15 | F15 | ||
ZU1-15EU | ZP2-15EU | ||
VP1-15 | VP15P | ||
PF1-15A |
PFG-15A 代ZP2-B15MU |
||
PF1-15 | PFG-15 | ||
PA1-15 | PAG-15A | ||
PA1-15B | |||
PU1-15 | PUG-15 | ||
S1-15 |
|
||
S1-15B | |||
S1-15D | |||
S1-15E | |||
S1-15F-A6 | |||
S1-15G | |||
SFF-15 | |||
VL1-15 | VP15L | ||
ZT1-15MT | ZP2-B15MT | ||
S1-15A | SGP15 | ||
VR1-15 | VP15R | ||
S1-15.4-口-A622 | |||
S1-16A | |||
S1-16B | |||
ZU1-16CT | ZP16CT | ||
ZU1-16F | ZP16F | ||
ZU1-16UT | |||
S1-16.5 | |||
ZU1-16UM | ZU1-16UM | ||
ZC1-16 | ZP16C | ||
ZU1-16 | ZP16U | ||
S1-16.5 | |||
S1-18 | F18 | ||
S1-18A-口-A6 | |||
S1-1850 | |||
ZU1-18UT | ZP2-18UT | ||
AF1-20 | F20 | ||
SFF-20 | |||
PA1-20A | PAG-20A | ||
PA1-20B | |||
VK1-20 |
VP 20K | ||
VL1-20 | VP 20L | ||
VP1-20 | |||
PF1-20 | PFG-20 | ||
PU1-20 | PUG-20 | ||
ZC1-20 | ZPT20CN | ||
S1-20 | |||
S1-20A | |||
S1-20B | SP-20 | ||
ZU1-20F | ZP20F | ||
ZU1-20UT | ZP2-20UT | ||
ZT1-20MT | ZP2-B20MT | ||
ZP1-20PT | ZP3P-20PT | ||